8,018
edits
Paradox-01 (talk | contribs) mNo edit summary |
Paradox-01 (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 383: | Line 383: | ||
* https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions | * https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions | ||
* https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-variant-tracker.html | * https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-variant-tracker.html | ||
---- | |||
Evolutionsphasen? | |||
+--- | |||
| | |||
| Neue Varianten zeichnen sich hauptsächlich durch höhere Infektiosität aus. | |||
| | |||
+--- | |||
| | |||
| Neue Varianten zeichnen sich hauptsächlich durch Immunflucht aus. | |||
| | |||
+--- Schleimmhautimmunität mindert auch "nur" den schweren Verlauf? | |||
| | |||
| Parallel existierende Varianten, Entwicklung hin zu eigenen Stämmen. | |||
| ("Influenza-Szenario") Mehrfachimpfstoffe werden notwendig. Zweifach, dreifach, [https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/Influenza/FAQ06.html vierfach] ... | |||
| | |||
. | |||
. | |||
Flatten-the-curve und fehlende Selektion verhindern eine stärkere Herdenimmunität. | |||
Forschung von Impfstoffen, die auf unveränderliche Teile des Spike-Protein zielen, sollten intensiviert werden. | |||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
[[Category:Oni 2]] | [[Category:Oni 2]] |
edits