8,023
edits
Paradox-01 (talk | contribs) mNo edit summary |
Paradox-01 (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 109: | Line 109: | ||
Das Internet mit seiner Netzwerkstruktur und Geschwindigkeit hat die Möglichkeit jegliche Staatsform in seiner Performance und Überlebensfähigkeit zu steigern. Es wird Zeit, dass auch demokratische Systeme davon profitieren. | Das Internet mit seiner Netzwerkstruktur und Geschwindigkeit hat die Möglichkeit jegliche Staatsform in seiner Performance und Überlebensfähigkeit zu steigern. Es wird Zeit, dass auch demokratische Systeme davon profitieren. | ||
===Schrittweise Weiterentwicklung von Demokratie=== | |||
Föderale Demokratie (Deutschland) sowie zentralistische Demokratie (Frankreich) haben beide ihre Stärken und Schwächen. Ein adaptiver Föderalismus oder adaptiver Zentralismus - zwei Bezeichnungen, die hier die gleiche Mischform meinen - könnte die Demokratie ein wenig effizienter machen. Ideen die beispielsweise in einer Krise neu entwickelt werden müssen, beginnen föderal und die besten werden schließlich zentralistisch umgesetzt (sofern auf andere Regionen übertragbar). | |||
Damit die Spitzenpolitiker auch sonst ein Ohr am Volk behalten, sind Bürgerräte theoretisch eine gute Ergänzung. Praktisch finden sie wenig Gehör. | |||
[...] | |||
Dörfer freier entscheiden lassen? "Sie wissen am besten was sie brauchen." | |||
[...] | |||
-> Lern und Arbeitsgruppen. Vernetzung födern. Expertenwissen bereitstellen | |||
-> Infrastruktur für Biokratie schaffen und allen zur Verfügung stellen | |||
[...] | |||
===Grobe Idee=== | ===Grobe Idee=== | ||
Line 129: | Line 146: | ||
'''How Biocracy works:''' | '''How Biocracy works:''' | ||
[ | [Improve old notes. -- Do stronger separation of Biocracy, Gaia AI, and story aspects.] | ||
Data of the entire ecosystem (all living and non-living) is collected through Gaia. It includes a planetary sensor network based on a Bioc pattern. It can nonviolently modify non-human life. These organisms can receive and transmit data by "natural implants". | Data of the entire ecosystem (all living and non-living) is collected through Gaia. It includes a planetary sensor network based on a Bioc pattern. It can nonviolently modify non-human life. These organisms can receive and transmit data by "natural implants". | ||
Line 154: | Line 171: | ||
===Effects on higher lifeforms=== | ===Effects on higher lifeforms=== | ||
[Improve old notes.] | |||
Technologies will enable animals to be understood by their behavior, language and chemical cues like pheromones. And similarly will be plants. | Technologies will enable animals to be understood by their behavior, language and chemical cues like pheromones. And similarly will be plants. | ||
* The Gaia infrastructure allows automatic studies 24/7 while the AIs will analyze acquired data. Keywords: big data, data mining, pattern recognition | * The Gaia infrastructure allows automatic studies 24/7 while the AIs will analyze acquired data. Keywords: big data, data mining, pattern recognition |
edits