8,201
edits
Paradox-01 (talk | contribs) m (→Supraleiter) |
Paradox-01 (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 2,261: | Line 2,261: | ||
'''Wichtige Eigenschaften:''' | '''Wichtige Eigenschaften:''' | ||
* Leitet fast verlustfrei elektrischen Strom (Widerstand nahezu null). | * Leitet fast verlustfrei elektrischen Strom (Widerstand nahezu null). | ||
* Zeigt Meißner-Ochsenfeld-Effekt: Supraleitendes Material verdrängt äußere Magnetfelder aus seinem Inneren. | * Zeigt [[wp:de:Meißner-Ochsenfeld-Effekt|Meißner-Ochsenfeld-Effekt]]: Supraleitendes Material verdrängt äußere Magnetfelder aus seinem Inneren. | ||
* Zeigt Levitation auf Basis des Meißner-Ochsenfeld-Effekts. | * Zeigt Levitation nicht auf Basis von [[wp:de:Diamagnetismus|Diamagnetismus]], sondern wegen des Meißner-Ochsenfeld-Effekts. | ||
'''Zusätzlich gewünschte Eigenschaften:''' | '''Zusätzlich gewünschte Eigenschaften:''' | ||
* Wenn Supraleitfähigkeit nicht bei Normalbedingungen vorliegen kann, sollte Kühlung statt Druck diese Fähigkeit ermöglichen, weil die Umsetzung technisch leichter ist. | * Wenn Supraleitfähigkeit nicht bei Normalbedingungen vorliegen kann, sollte Kühlung statt Druck diese Fähigkeit ermöglichen, weil die Umsetzung technisch leichter ist. | ||
* | * Toleriert hohe Stromdichten, damit das Material industriell interessant ist. | ||
* Einfach in der Herstellung. | * Einfach in der Herstellung. | ||
* Biegsamkeit (für etwa Kabel und Spulen) | |||
** Silber als Substrat für spröde, keramische Supraleiter, um diese formbar zu machen, wäre ein zusätzlicher Kostentreiber. | |||
'''Betrugsmöglichkeit:'''<!-- Inspiration: Stories, um ein mit Kupfer verändertes LK-99. Was bringt Wissenschaftler dazu Fakes zu veröffentlichten, wenn sie wissen, dass diese bald als solche bekannt sind? Verzweiflung durch Leistungsdruck? Geld?--> | '''Betrugsmöglichkeit:'''<!-- Inspiration: Stories, um ein mit Kupfer verändertes LK-99. Was bringt Wissenschaftler dazu Fakes zu veröffentlichten, wenn sie wissen, dass diese bald als solche bekannt sind? Verzweiflung durch Leistungsdruck? Geld?--> | ||
* Nach Publikation | * Nach Publikation der Forschungsarbeiten, die die Herstellung von Supraleiter versprechen, aber noch nicht bestätigt sind, sammelt ein neu gegründetes Unternehmen [https://www.golem.de/news/streit-um-supraleiter-lk-99-die-schwierige-suche-nach-der-wahrheit-2308-176337.html Gelder (Risikokapital)], mit dem Versprechen, die Produkt möglich zu machen. | ||
'''Einschränkung von Missbrauch:''' | '''Einschränkung von Missbrauch:''' | ||
Line 2,282: | Line 2,284: | ||
Pensatore: "Avatara, wie würdest du Supraleiter herstellen?" | Pensatore: "Avatara, wie würdest du Supraleiter herstellen?" | ||
: "Da es keine Theorie zur Hervorsage von Supraleitern gibt, wäre es naheliegend, einen Trial-and-Error/Bruteforce-Ansatz mit möglichst vielen automatisierten Experimentallaboren zu verfolgen. Je mehr Labore zur Verfügung stehen, desto mehr Varianten können in einer Zeiteinheit getestet werden. Varianten seien definiert als konventionelle und nicht-konventionelle Materialien. Letztgenannte wären auch DDMP, die zusätzlich unter unterschiedlichen Bedingungen getestet werden: Temperatur, Druck, Zugkräfte, Stromdichte | : "Da es keine Theorie zur Hervorsage von Supraleitern gibt, wäre es naheliegend, einen Trial-and-Error/Bruteforce-Ansatz mit möglichst vielen automatisierten Experimentallaboren zu verfolgen. Je mehr Labore zur Verfügung stehen, desto mehr Varianten können in einer Zeiteinheit getestet werden. Varianten seien definiert als konventionelle und nicht-konventionelle Materialien. Letztgenannte wären auch DDMP, die zusätzlich unter unterschiedlichen Bedingungen getestet werden: Temperatur, Druck, Zugkräfte, [https://www.mpg.de/9942583/supraleitung-fulleren-lichtinduziert Licht] und Stromdichte. Das ist quasi das [[wp:de:Infinite-Monkey-Theorem|Infinite-Monkey-Theorem]], das aber mit einem systemischen Testen umgesetzt wird. Materialwissenschaftler könnte weiterhin Materialien und Wertebereiche vorschlagen, also diese Experimente priorisieren, von denen sie glauben, dass sie am ehesten zum Erfolg führen. -- Man könnte auch versuchen, den gewünschten supraleitenden Zustand in ''Basismaterialien'' zu simulieren und von dort aus immer neue Varianten virtuell zu testen, die den gewünschten Zielbedingungen am nächsten kommen." | ||
<!-- | <!-- | ||
Avataras A7-Matrix-Material hat als erster Vertreter supraleitender Materialien unter Normalbedingungen die zweite elektrische Revolution eingeleitet.--> | Avataras A7-Matrix-Material hat als erster Vertreter supraleitender Materialien unter Normalbedingungen die zweite elektrische Revolution eingeleitet.--> |
edits