8,013
edits
Paradox-01 (talk | contribs) mNo edit summary |
Paradox-01 (talk | contribs) |
||
Line 1,297: | Line 1,297: | ||
=====Bevölkerungswachstum===== | =====Bevölkerungswachstum===== | ||
Ein unterschätzter Wohlstandsfaktor ist ein positives Bevölkerungswachstum und damit einhergehend auch eine genügend junge Bevölkerung. | Ein [https://www.youtube.com/watch?v=LBudghsdByQ unterschätzter Wohlstandsfaktor] ist ein positives Bevölkerungswachstum und damit einhergehend auch eine genügend junge Bevölkerung. | ||
Durch lokale, regionale und planetare Grenzen muss dieser Faktor sehr genau im Auge behalten werden. | Durch lokale, regionale und planetare Grenzen muss dieser Faktor sehr genau im Auge behalten werden. | ||
Als ob eine stagnierende Bevölkerungszahl nicht schon anspruchsvoll genug zu managen wäre, haben wir es oft auch mit einem negativen Wachstum zu tun, welches auf eine dysfunktionale Politik hinweist. Denn schließlich sollte sich jeder Staat (idealerweise) selbst erhalten können. (Betrachtung von Vor- und Nachteilen eines Einwanderungslandes und der historischen USA?) | Als ob eine stagnierende Bevölkerungszahl nicht schon anspruchsvoll genug zu managen wäre, haben wir es oft auch mit einem negativen Wachstum zu tun, welches auf eine '''dysfunktionale Politik''' hinweist. Denn schließlich sollte sich jeder Staat (idealerweise) selbst erhalten können. (Betrachtung von Vor- und Nachteilen eines Einwanderungslandes und der historischen USA?) | ||
[...] | [...] | ||
Eine der wenigen guten Dinge der DDR war die Kinderbetreuung, die Frauen mehr Arbeitszeit und bessere Karrierechancen ermöglichte. | |||
Siehe auch: Abschnitt Überbevölkerung<!--Abschnitte zusammenlegen?--> | |||
=====Migration und Integration===== | =====Migration und Integration===== |
edits