Jump to content

OBD talk:TRTA: Difference between revisions

→‎Comguys and thugs: filling in male TRTA
(→‎Comguys and thugs: filling in male TRTA)
Line 163: Line 163:
*Variations: bd_* (LOD 0; broken); CopmaleA1* (LOD 3&4); mutantmuro
*Variations: bd_* (LOD 0; broken); CopmaleA1* (LOD 3&4); mutantmuro


===Comguys and thugs===
===Normal-sized males===
*Comguy TRTA: comguy, comguy_*, bomber
*Comguy TRTA: comguy, comguy_*, bomber
*"Thug" TRTA: griffin_swat (LOD 0, 1&2), ninja_*, ninjabot, sec_*, sniper, SUPER, tanker, TCL_*, thug_*
*"Thug" TRTA: griffin_swat (LOD 0,1&2), ninja_*, ninjabot, sec_*, sniper, SUPER, tanker, TCL_*, thug_*
*Variation: griffin_swat (LOD 3&4)
*"Narrow" male: bd_* (LOD 1&2,3&4), CopmaleA* (LOD 0,1&2), G_male*, griffin, muro
*Variation: griffin_swat (LOD 3&4), has a different head-to-neck offset
*Variation: mutantmuro (same as generic "narrow" male but with elbow-wrist distance '''3.23'''808 instead of '''2.52'''187)
*Variation: CopmaleA* (LOD 3&4), same as generic "narrow" male but with some minor (micronic) differences
**chest-to-neck Y offset: '''-0.00'''0691158 instead of '''-0.00'''0691187
**L shoulder height '''0.01'''68239 instead of '''0.01'''68238 , R shoulder height '''0.01'''68266 instead of '''0.01'''68264
*Variation: bd_* (LOD 0), corresponds to the bugged [[TRIA]] (only the chest offset changes; it's parented to the root)


{{table}}
{{table}}
Line 172: Line 178:
!colspan=2|Comguys
!colspan=2|Comguys
!colspan=2|"Thugs"
!colspan=2|"Thugs"
!colspan=2|"Narrow" male
!colspan=2|BOps Griffin
!colspan=2|BOps Griffin
|-
|-
Line 177: Line 184:
|colspan=2 align=center|'''1.06'''235
|colspan=2 align=center|'''1.06'''235
|colspan=2 align=center|'''1.06'''235
|colspan=2 align=center|'''1.06'''235
|colspan=2 align=center bgcolor=yellow|'''0.91'''5815
|colspan=2 align=center|'''1.06'''235
|colspan=2 align=center|'''1.06'''235
|-
|-
!Upperleg X
!Upperleg X
|colspan=2 align=center|'''4.31'''871
|colspan=2 align=center|'''4.31'''871
|colspan=2 align=center|'''4.31'''871
|colspan=2 align=center|'''4.31'''871
|colspan=2 align=center|'''4.31'''871
Line 185: Line 194:
|-
|-
!Lowerleg X
!Lowerleg X
|colspan=2 align=center|'''3.96'''347
|colspan=2 align=center|'''3.96'''347
|colspan=2 align=center|'''3.96'''347
|colspan=2 align=center|'''3.96'''347
|colspan=2 align=center|'''3.96'''347
Line 190: Line 200:
|-
|-
!Mid X / Y
!Mid X / Y
|align=center|'''1.67'''624
|align=center|'''0.09'''76518
|align=center|'''1.67'''624
|align=center|'''1.67'''624
|align=center|'''0.09'''76518
|align=center|'''0.09'''76518
Line 198: Line 210:
|-
|-
!Chest X / Y
!Chest X / Y
|align=center|'''1.41'''841
|align=center|'''-0.00'''183418
|align=center|'''1.41'''841
|align=center|'''1.41'''841
|align=center|'''-0.00'''183418
|align=center|'''-0.00'''183418
Line 210: Line 224:
|align=center|'''2.34'''695
|align=center|'''2.34'''695
|align=center bgcolor=cyan|'''-0.00'''0688881
|align=center bgcolor=cyan|'''-0.00'''0688881
|align=center|'''2.34'''695
|align=center bgcolor=cyan|'''-0.00'''0691187
|align=center bgcolor=yellow|'''2.34'''686
|align=center bgcolor=yellow|'''2.34'''686
|align=center bgcolor=yellow|'''-0.00'''0412322
|align=center bgcolor=yellow|'''-0.00'''0412322
Line 216: Line 232:
|align=center colspan=2|'''0.90'''946
|align=center colspan=2|'''0.90'''946
|align=center colspan=2|'''0.90'''946
|align=center colspan=2|'''0.90'''946
|align=center colspan=2 bgcolor=orange|'''0.91'''2642
|align=center colspan=2 bgcolor=orange|'''0.54'''4587
|align=center colspan=2 bgcolor=orange|'''0.54'''4587
|-
|-
Line 231: Line 248:
|align=center bgcolor=cyan|'''0.016'''8212
|align=center bgcolor=cyan|'''0.016'''8212
|align=center bgcolor=cyan|'''0.016'''8238
|align=center bgcolor=cyan|'''0.016'''8238
|align=center bgcolor=cyan|'''0.016'''8238
|align=center bgcolor=cyan|'''0.016'''8264
|align=center bgcolor=yellow|'''0.016'''5309
|align=center bgcolor=yellow|'''0.016'''5309
|align=center bgcolor=yellow|'''0.016'''5335
|align=center bgcolor=yellow|'''0.016'''5335
|-
|-
!Shd length X
!Shd length X
|align=center colspan=2|'''1.66'''016
|align=center colspan=2|'''1.66'''016
|align=center colspan=2|'''1.66'''016
|align=center colspan=2|'''1.66'''016
|align=center colspan=2|'''1.66'''016
Line 240: Line 260:
|-
|-
!Upperarm X
!Upperarm X
|align=center colspan=2|'''2.77'''363
|align=center colspan=2|'''2.77'''363
|align=center colspan=2|'''2.77'''363
|align=center colspan=2|'''2.77'''363
|align=center colspan=2|'''2.77'''363
Line 245: Line 266:
|-
|-
!Lowerarm X
!Lowerarm X
|align=center colspan=2|'''2.52'''187
|align=center colspan=2|'''2.52'''187
|align=center colspan=2|'''2.52'''187
|align=center colspan=2|'''2.52'''187
|align=center colspan=2|'''2.52'''187
|align=center colspan=2|'''2.52'''187
|align=center colspan=2|'''2.52'''187
|}
|}
The only important difference is the position of the head joint along the neck (significantly lower for the SWAT Griffin)
The only important difference is the position of the head joint along the neck (significantly lower for the SWAT Griffin), and of course the two different hip widths.


===Strikers===
===Strikers===
*Main TRTA: striker_*, EL_*, TCTFswat
*Main TRTA: striker_*, EL_*, TCTFswat
*Variation: barabus
*Variation: barabus